ダイ61カイ能登ノトチョウ内浦ウチウラ一周イッシュウ駅伝エキデン競走キョウソウ大会タイカイ
1   部門順位   1 区(5.0Km) 2 区(2.7Km) 3 区(3.7Km) 4 区(3.7Km) 5 区(5.0Km)
番号 チーム名 タイム 順位 順位 選手名 タイム 順位 選手名 タイム 順位 選手名 タイム 順位 選手名 タイム 順位 選手名 タイム
1 木郎走志会A 1時22分41秒 3 5 高木陽一 21分31秒 4 大西衛 10分25秒 3 橋本修 14分47秒 6 中谷英明 17分29秒 1 藤巻恵誠 18分29秒
4 うちうら走友会A 1時35分42秒 6 10 清本邦彦 25分43秒 1 浜野美生 09分25秒 6 浜野孝 16分16秒 8 向勇二 19分47秒 7 坂井和宏 24分31秒
5 うちうら走友会B 1時50分01秒 9 8 橋本金治 24分41秒 10 山本和美 16分04秒 10 鈴ヶ嶺吉子 21分01秒 9 坂下茂昭 21分15秒 9 大鷲克宏 27分00秒
7 うしつ 1時17分19秒 1 1 石切大樹 17分26秒 2 本井蒼空 09分29秒 4 山瀬健一 15分13秒 2 修田堅碁 14分13秒 2 山下康輔 20分58秒
8 興能信用金庫 3時32分13秒 10 6 松田俊哉 22分29秒 8 菅谷峰明 11分32秒 9 瀧本翔太 18分31秒 3 狭間亮平 15分33秒 10 堂下優也 24分08秒
11 木郎走志会B 1時38分05秒 8 9 和田義樹 24分45秒 5 東 武司 10分27秒 7 出村典之 16分50秒 10 東谷真矢 22分20秒 6 中 道紀 23分43秒
12 木郎走志会C 1時37分14秒 7 7 今井 達 24分16秒 9 橋本忠典 12分24秒 5 浜本 満 16分00秒 7 布久保幸司 18分08秒 8 中谷晶子 26分26秒
13 小木 1時19分51秒 2 3 三矢啓洋 19分31秒 3 四方悠雅 10分06秒 1 奥成恵子 13分09秒 1 曽良歩夢 14分08秒 5 道下あきら 22分57秒
14 チームかがやき 1時25分40秒 5 2 中町俊彦 19分05秒 7 石垣翔夢 10分43秒 8 南代誠二 17分12秒 5 岡田康 17分24秒 3 坂下眞一 21分16秒
118 海難0 1時24分53秒 4 4 比嘉千尋 20分33秒 6 掘川悠介 10分31秒 2 五十嵐義幸 14分34秒 4 本田藍斗 16分54秒 4 塗師谷一歩 22分21秒
  1部区間賞     1 石切大樹 17分26秒 1 浜野美生 09分25秒 1 奥成恵子 13分09秒 1 曽良歩夢 14分08秒 1 藤巻恵誠 18分29秒
2部   部門順位   1 区(5.0Km) 2 区(2.7Km) 3 区(3.7Km) 4 区(3.7Km) 5 区(5.0Km)
番号 チーム名 タイム 順位 順位 選手名 タイム 順位 選手名 タイム 順位 選手名 タイム 順位 選手名 タイム 順位 選手名 タイム
17 のとらんなーず 1時26分50秒 3 3 森田達也 20分23秒 3 千司裕希 10分10秒 3 田保美穂子 16分32秒 3 柏木徹也 20分23秒 2 勘平知志 19分22秒
51 穴水走友会 1時15分12秒 1 1 堂下優也 18分47秒 1 泉 健一 09分36秒 1 大目裕司 13分24秒 2 新田耕司 15分13秒 1 谷口雅軌 18分12秒
52 おたすけ隊サンユー 1時47分26秒 4 4 柚谷一馬 25分11秒 4 伊藤正夫 11分01秒 4 泉浩一 17分34秒 4 金田佳之 24分19秒 4 中谷勇貴 29分21秒
55 チーム輪島 5時00分00秒 5 5 才願吉生 00分00秒 5 山本優喜 00分00秒 5 山本大河 00分00秒 5 島田淳一 00分00秒 5 竹森賢生 00分00秒
58 SUZU BEACH BOYS 1時20分26秒 2 2 榎谷吉彦 19分38秒 2 池谷内寛人 09分53秒 2 須磨一彦 13分58秒 1 白潟花涼 15分09秒 3 中島健太 21分48秒
  2部区間賞     1 堂下優也 18分47秒 1 泉 健一 09分36秒 1 大目裕司 13分24秒 1 白潟花涼 15分09秒 1 谷口雅軌 18分12秒
シニアの部 チームメイ
1位 うちうら走友会B
2位 木郎走志会A
3位 うちうら走友会A
シニアの部 区間賞
1 橋本金治
2 大西衛
3 南代誠二
4 中谷英明
5 坂井和宏