第60回能登町内浦一周駅伝競走大会 2017年6月11日
1部(一般イッパン
    部門順位   1 区(5.0Km) 2 区(2.7Km) 3 区(3.7Km) 4 区(3.7Km) 5 区(5.0Km)
番号 チーム名 タイム 順位 選手名 タイム 選手名 タイム 選手名 タイム 選手名 タイム 選手名 タイム
1 木郎走志会A 1:19:43 2 3 高木陽一 0:20:11 1 橋本修 0:10:07 5 西谷喬之 0:15:58 2 大西衛 0:15:39 1 藤巻恵誠 0:17:48
4 うちうら走友会A 1:35:46 6 8 宮前英司 0:23:05 7 浜野孝 0:11:40 9 橋本金治 0:17:50 6 向勇二 0:18:36 8 坂井和宏 0:24:35
7 うしつ 1:19:35 1 1 石切大樹 0:16:52 4 佐野柊仁 0:11:24 2 馬渡朋希 0:14:04 1 蛸島慎司 0:15:15 4 上野勧 0:22:00
8 興能信用金庫 1:35:48 7 7 松田俊哉 0:23:01 6 菅谷峰明 0:11:36 10 瀧本翔太 0:18:45 9 笠原淳 0:19:36 5 宮下英雄 0:22:50
11 木郎走志会B 1:38:23 10 10 和田義樹 0:24:55 12 宮岸歩見 0:13:09 7 出村典之 0:16:19 11 東谷真矢 0:20:35 6 中 道紀 0:23:25
12 木郎走志会C 1:36:01 8 6 中谷英明 0:22:54 9 橋本忠典 0:12:32 6 浜本 満 0:16:07 7 布久保幸司 0:18:36 10 中谷晶子 0:25:52
13 小木 1:27:12 5 2 三矢啓洋 0:19:52 3 廣瀬睦己 0:10:50 1 奥成恵子 0:13:46 5 道下政利 0:16:32 11 古谷久志 0:26:12
14 チームかがやき 1:24:16 4 4 坂下眞一 0:20:22 5 石垣翔夢 0:11:34 8 南代誠二 0:16:32 4 岡田康 0:16:25 2 中町俊彦 0:19:23
17 のとらんなーず 1:36:53 9 12 飯山浩純 0:26:07 11 徳田秀輝 0:12:53 4 田保美穂子 0:15:44 8 吉岡智子 0:18:40 7 河崎重宏 0:23:29
18 父ターズ 1:41:10 11 9 本崎泰徳 0:23:10 10 平田勝大 0:12:50 11 平体達也 0:19:25 10 柏木徹也 0:20:25 9 寺下裕二 0:25:20
60 ARAKAN 1:46:14 12 11 大鷲克宏 0:25:07 8 清本邦彦 0:11:58 12 宮前恒夫 0:20:29 11 日向武司 0:20:35 12 坂下茂昭 0:28:05
118 海難0 1:23:26 3 5 比嘉千尋 0:21:02 2 塗師谷一歩 0:10:24 3 五十嵐義幸 0:14:45 3 松野寿郎 0:15:53 3 掘川秀雄 0:21:22
  1部区間賞     1 石切大樹 0:16:52 1 橋本修 0:10:07 1 奥成恵子 0:13:46 1 蛸島慎司 0:15:15 1 藤巻恵誠 0:17:48
New
シニアの部(チーム平均ヘイキン年齢ネンレイ40歳以上サイイジョウ
のとらんなーず 1位     飯山浩純     徳田秀輝     田保美穂子     吉岡智子     河崎重宏  
うちうら走友会A 2位     宮前英司     浜野孝     橋本金治     向勇二     坂井和宏  
木郎走志会C 3位     中谷英明     橋本忠典     浜本 満     布久保幸司     中谷晶子  
区間賞       高木陽一     橋本修     南代誠二     大西衛     中町俊彦  
2部(オープンの
    部門順位   1 区(5.0Km) 2 区(2.7Km) 3 区(3.7Km) 4 区(3.7Km) 5 区(5.0Km)
番号 チーム名 タイム 順位 選手名 タイム 選手名 タイム 選手名 タイム 選手名 タイム 選手名 タイム
50 珠洲レーシング 1:14:19 3 3 垣内和彦 0:17:36 4 山岸真弥 0:10:54 2 中野 遼 0:13:25 1 山岸拓也 0:13:42 3 岡田雅弘 0:18:42
51 穴水走友会 1:12:46 2 1 堂下優也 0:16:54 2 坂本新二 0:09:38 3 泉 健一 0:13:41 3 新田耕司 0:14:51 2 谷口雅軌 0:17:42
52 おたすけ隊サンユー 1:43:01 5 5 小川寿 0:26:49 5 又多克己 0:13:52 5 泉浩一 0:16:30 5 柚谷一馬 0:17:22 5 金田佳之 0:28:28
54 うる星 1:19:36 4 2 坂本真志 0:17:26 3 萬澤隆貴 0:10:14 4 花木陸朗 0:15:49 4 谷口直生 0:17:03 4 奥本翼 0:19:04
55 チーム輪島 1:10:52 1 4 大石賢斉 0:18:27 1 山本大河 0:09:02 1 竹森賢生 0:12:49 2 島田淳一 0:13:45 1 谷内雄亮 0:16:49
  2部区間賞     1 堂下優也 0:16:54 1 山本大河 0:09:02 1 竹森賢生 0:12:49 1 山岸拓也 0:13:42 1 谷内雄亮 0:16:49
3部(中学校チュウガッコウ
    部門順位   1 区(5.0Km) 2 区(2.7Km) 3 区(3.7Km) 4 区(3.7Km) 5 区(5.0Km)
番号 チーム名 タイム 順位 選手名 タイム 選手名 タイム 選手名 タイム 選手名 タイム 選手名 タイム
70 柳田中学校 1:27:46 1 1 本井蒼空 0:22:24 1 上野心葉 0:11:08 1 佐野来夢 0:14:09 1 大畑真大 0:17:17 1 平 泰成 0:22:48
  3部区間賞     1 本井蒼空 0:22:24 1 上野心葉 0:11:08 1 佐野来夢 0:14:09 1 大畑真大 0:17:17 1 平 泰成 0:22:48
感謝状カンシャジョウ
小木オギ、うちうらソウユウカイモクロウソウココロザシカイコウノウ信用シンヨウ金庫キンコ
功労者コウロウシャトロフィー
20カイ出場シュツジョウ
三矢 啓洋
10カイ出場シュツジョウ
菅谷 峰明
出村 典之
坂井 和宏