第59回能登町内浦一周駅伝競走大会 平成28年6月5日
1部 能登ノトチョウ在住ザイジュウ出身シュッシン勤務者キンムシャ 部門順位 1 区(5.0Km) 2 区(2.7Km) 3 区(3.7Km) 4 区(3.7Km) 5 区(5.0Km)
番号 チーム名 タイム 選手名 タイム 選手名 タイム 選手名 タイム 選手名 タイム 選手名 タイム
1 木郎走志会A 1:24:15 3 3 高木陽一 0:19:38 7 和田義樹 0:11:36 5 中谷英明 0:15:23 4 大西衛 0:15:54 4 橋本修 0:21:44
4 うちうら走友会A 1:32:30 7 8 橋本金治 0:23:26 1 浜野美空 0:09:56 7 浜野孝 0:16:15 9 清本邦彦 0:18:43 8 宮前英司 0:24:10
5 うちうら走友会B 1:41:06 11 10 坂井和宏 0:24:31 4 浜野美生 0:11:03 11 坂下茂昭 0:18:17 7 向 勇二 0:17:58 11 今花健太郎 0:29:17
7 うしつ 1:16:29 1 1 石切大樹 0:17:03 2 田下威希 0:10:42 1 田町臣悟 0:13:00 3 蛸島慎司 0:15:30 2 高田知斉 0:20:14
8 興能信用金庫 1:36:16 9 9 濱谷芳嗣 0:23:48 10 浜田学  0:12:15 10 禾几文哉 0:17:43 8 菅谷峰明 0:18:28 7 宮下英雄 0:24:02
11 木郎走志会B 1:34:43 8 4 堂間裕樹 0:22:01 9 橋本忠典 0:12:04 8 出村典之 0:16:23 10 吉村泰輝 0:18:53 10 中谷晶子 0:25:22
12 木郎走志会C 1:36:32 10 11 東谷真矢 0:27:40 11 新谷俊克 0:12:22 6 浜本 満 0:15:37 6 布久保幸司 0:17:48 6 中 道紀 0:23:05
13 小木 1:18:59 2 2 三矢啓洋 0:19:07 5 古谷久志 0:11:22 4 奥成恵子 0:15:04 1 曽良歩夢 0:14:10 1 曽良順平 0:19:16
14 チームかがやき 1:27:31 4 7 岡田康 0:22:37 8 石垣翔夢 0:11:38 9 南代誠二 0:17:26 2 中町俊彦 0:15:14 3 坂下眞一 0:20:36
17 のとらんなーず 1:30:13 6 6 上野 勧 0:22:32 6 瀬戸優介 0:11:23 2 勘平知志 0:13:10 11 吉岡智子 0:18:57 9 河崎重宏 0:24:11
118 海難0 1:27:55 5 5 比嘉千尋 0:22:09 3 佐藤良夫 0:10:47 3 松野寿郎 0:14:50 5 石場功一 0:17:42 5 掘川秀雄 0:22:27
  1部区間賞     1 石切大樹 0:17:03 1 浜野美空 0:09:56 1 田町臣悟 0:13:00 1 曽良歩夢 0:14:10 1 曽良順平 0:19:16
New
2部 、3以外イガイ 部門順位 1 区(5.0Km) 2 区(2.7Km) 3 区(3.7Km) 4 区(3.7Km) 5 区(5.0Km)
番号 チーム名 タイム 選手名 タイム 選手名 タイム 選手名 タイム 選手名 タイム 選手名 タイム
3 うちうら走友会C 1:42:36 9 9 薮下健 0:24:08 9 山本和美 0:18:01 6 川向一晃 0:15:10 9 佐々木和子 0:19:49 9 大鷲克宏 0:25:28
50 珠洲レーシング 1:11:40 2 1 鷺 雅人 0:17:01 2 小泊憲生 0:09:43 1 中野陽人 0:12:01 3 中野 遼 0:13:24 5 真脇 魁 0:19:31
51 穴水走友会 1:15:01 4 3 堂下優也 0:18:10 5 泉 健一 0:10:23 3 谷口雅軌 0:12:57 5 新田耕司 0:15:06 1 南 武志 0:18:25
53 イルフランナーズ 1:30:30 8 8 大口哲郎 0:22:05 7 山口育代 0:12:42 8 笠原光樹 0:17:11 8 次郎間久美子 0:19:29 4 多間利一 0:19:03
54 USSEI 1:14:16 3 2 山本勝久 0:17:42 3 中橋佑介 0:10:13 5 林 彗人 0:14:27 2 坂本真志 0:13:16 3 奥本 翼 0:18:38
55 チーム輪島 1:10:27 1 4 竹森賢生 0:18:18 1 鈴木浩臣 0:08:11 2 大石賢斉 0:12:27 1 谷内雄亮 0:12:53 2 島田淳一 0:18:38
58 SUZU BEACH BOYS チームヤング 1:24:33 6 7 橋詰昌典 0:21:11 6 高森 祥 0:10:48 7 三上琢也 0:15:40 7 蟹由貴文 0:16:33 7 中嶋健太 0:20:21
59 SUZU BEACH BOYS チームアダルト 1:19:50 5 6 作田哲也 0:20:52 4 池谷内寛人 0:10:19 4 須磨一彦 0:13:42 4 榎谷吉彦 0:14:33 8 白潟花涼 0:20:24
110 チーム真田十勇士 1:24:52 7 5 畠山信介 0:19:09 8 徳田秀輝 0:12:51 9 矢島好文 0:17:22 6 上田喜基 0:15:17 6 上嶋拓人 0:20:13
  2部区間賞     1 鷺 雅人 0:17:01 1 鈴木浩臣 0:08:11 1 中野陽人 0:12:01 1 谷内雄亮 0:12:53 1 南 武志 0:18:25
New New
3部 中学生チュウガクセイ 部門順位 1 区(5.0Km) 2 区(2.7Km) 3 区(3.7Km) 4 区(3.7Km) 5 区(5.0Km)
番号 チーム名 タイム 選手名 タイム 選手名 タイム 選手名 タイム 選手名 タイム 選手名 タイム
70 柳田中学校 1:36:48 2 2 本井蒼空 0:23:37 1 河本莉里沙 0:10:55 2 平 泰成 0:17:20 1 大畑真大 0:18:56 2 窪田 光 0:26:00
72 小木中 1:32:13 1 1 宮町祥矢 0:21:25 2 中町真澄 0:11:29 1 四方悠雅 0:16:35 2 松本雄希 0:19:34 1 廣瀬睦己 0:23:10
  3部区間賞     1 宮町祥矢 0:21:25 1 河本莉里沙 0:10:55 1 四方悠雅 0:16:35 1 大畑真大 0:18:56 1 廣瀬睦己 0:23:10
                            ↓第56回より中継点変更 ↓第56回より中継点変更      
  団   体     1 区(5.0Km) 2 区(2.7Km) 3 区(3.7Km) 4 区(3.7Km) 5 区(5.0Km)
1部 柳宇走会(第58回) 1:14:03   石切大樹 0:17:03 小路知希 0:08:49 源  直樹 0:11:10 蟹   衛 0:13:50 蟹   衛 0:17:02
        うしつ(第59回) 柳宇走会(第58回) 柳田陸上教室A(第49回) 小木A(第52回) 小木A(第48回)
2部 チーム輪島(第59回) 1:10:27   牛上 譲 0:16:53 鈴木浩臣 0:08:11 中垣 義成 0:10:57 谷内雄亮 0:12:53 岡本 幸二 0:16:08
        穴水走友会(第58回) チーム輪島(第59回) 小田篤(第39回) チーム輪島(第59回) 珠洲走友会(第35回)
3部 能都中学校(第54回) 1:19:12   雨池拓也 0:19:42 坂下 ちえり 0:10:31 廣澤 佑建 0:13:07 石垣今日太 0:15:35 川原信一郎 0:18:18
        柳田中学校(第58回) 柳田中学校(第58回) 柳田中学校(第54回) 能都中学校(第52回) 柳田中学校(第41回)