第46回能登町駅伝競走大会記録表 平成29年3月26日
平成29年3月26日
チーム名 1区 区間記録 2区 区間記録 通過記録 3区 区間記録 通過記録 4区 区間記録 ゴール 順位
一般の部 1 興能信用金庫A   松田俊哉 22 0:11:25   宮下英雄 24 0:12:24 0:23:48   村井光弘 28 0:12:49 0:36:37   田保薫男 31 0:13:33 0:50:10 7 興能信用金庫A
4 のとらんなーず 石切大樹 2 0:08:59 田町臣悟 5 0:09:20 0:18:19   勘平知志 23 0:11:26 0:29:45   蛸島慎司 20 0:11:18 0:41:04 3 のとらんなーず
5 よせなべ 伊勢琴子 19 0:11:17   山岸大洋 18 0:10:59 0:22:16 吉岡智子 30 0:13:01 0:35:17   高田清保 25 0:12:30 0:47:46 6 よせなべ
6 うる星   木下 諒 8 0:09:38 浜田和輝 4 0:09:10 0:18:48   原 誠 16 0:10:24 0:29:13 坂本真志 3 0:09:08 0:38:20 1 うる星
7 穴水走友会   谷口 雅軌 9 0:09:41 堂下優也 1 0:08:57 0:18:38   坂本新二 15 0:10:23 0:29:01   森田達也 14 0:10:20 0:39:21 2 穴水走友会
9 能登消防署   須磨翔太郎 13 0:10:19   境谷駿一 12 0:10:15 0:20:35   曽良順平 17 0:10:25 0:30:59   善野功太 21 0:11:19 0:42:19 5 能登消防署
10 輪島ランナーズ   大石賢斉 7 0:09:25 宮本亜紀子 29 0:12:49 0:22:15 竹森賢生 6 0:09:21 0:31:36   島田淳一 10 0:09:46 0:41:22 4 輪島ランナーズ
11 父チーターズA   本崎泰徳 26 0:12:37   柏木徹也 33 0:14:08 0:26:46   山谷聡史 38 0:15:56 0:42:42   寺下裕二 36 0:15:12 0:57:54 9 父チーターズA
12 父チーターズB   寺越孝裕 27 0:12:39   重野勇成 40 0:17:07 0:29:46   平田勝大 34 0:14:15 0:44:01   平体達也 37 0:15:35 0:59:36 10 父チーターズB
13 チーターズ   今井和人 11 0:09:52   小谷内里華 39 0:16:46 0:26:38   安宅爽太 32 0:14:04 0:40:42   寺越透槇 35 0:14:54 0:55:35 8 チーターズ
中学校 21 柳田中学校陸上部A 本井蒼空 1 0:10:23 平 泰成 3 0:11:25 0:21:48   正木史也 11 0:13:56 0:35:44 大畑真大 4 0:11:44 0:47:27 1 柳田中学校陸上部A
22 柳田中学校陸上部B 窪田璃恩 9 0:13:06 横山慧秀 6 0:11:55 0:25:01   首田真希 10 0:13:43 0:38:45   中谷考耶 12 0:14:04 0:52:48 3 柳田中学校陸上部B
25 能都中学校柔道部 重野泰成 2 0:11:10   輪島篤志 7 0:12:08 0:23:17   岩谷琉真 8 0:12:55 0:36:12 小城誠勝 5 0:11:51 0:48:03 2 能都中学校柔道部
小学校の部 34 能登町柔道スポーツ少年団   田辺海輝 25 0:14:43   猪平光海 22 0:14:25 0:29:09   中谷内葵 9 0:12:48 0:41:57 前田祥互 2 0:11:08 0:53:05 4 能登町柔道スポーツ少年団
35 能都宇出津チーターズA 安宅良太 4 0:11:45   谷内亮磨 8 0:12:29 0:24:14 堂前和海 6 0:12:11 0:36:25   潟渕湧也 11 0:12:50 0:49:15 2 能都宇出津チーターズA
36 能都宇出津チーターズB   小谷内亮汰 24 0:14:31   竹下仁平 17 0:13:25 0:27:55   平体瞳和 26 0:14:55 0:42:50   本崎翔太 12 0:13:01 0:55:51 5 能都宇出津チーターズB
37 能都宇出津チーターズC   山谷啓人 19 0:14:03   寺下十座 15 0:13:13 0:27:17   堂前歩海 23 0:14:27 0:41:44   新出來杜 27 0:15:01 0:56:45 6 能都宇出津チーターズC
38 能都宇出津チーターズD   今井幸輝 20 0:14:11   平田結翔 28 0:15:36 0:29:47   安宅秀太 21 0:14:15 0:44:02   平体優和 16 0:13:22 0:57:23 7 能都宇出津チーターズD
39 能登町ジュニアA 佐野来夢 1 0:10:51 矢知健志 5 0:11:51 0:22:42 上野心葉 7 0:12:15 0:34:56   正木悠翔 10 0:12:50 0:47:46 1 能登町ジュニアA
40 能登町ジュニアB 綱井帆奈美 3 0:11:19   上野紗更 18 0:13:51 0:25:10   国重壱郎 13 0:13:05 0:38:15   佐野柊仁 14 0:13:07 0:51:22 3 能登町ジュニアB
名前の左に☆が付いているのは区間優秀賞者
名前の左に★が付いているのは女子区間優秀賞者
優勝 二位 三位
一般の部 うる星 穴水走友会 のとらんなーず
中学校の部 柳田中学校陸上部A 能都中学校柔道部 柳田中学校陸上部B
小学校の部 能登町ジュニアA 能都宇出津チーターズA 能登町ジュニアB
区間優秀者
一般の部 小学校の部
穴水走友会A 堂下優也 能登町ジュニアA 佐野来夢
のとらんなーず 石切大樹 能登町柔道スポーツ少年団 前田祥互
うる星 坂本真志 能登町ジュニアB 綱井帆奈美
うる星 浜田和輝 能都宇出津チーターズA 安宅良太
のとらんなーず 田町臣悟 能登町ジュニアA 矢知健志
輪島ランナーズ 竹森賢生 能都宇出津チーターズA 堂前和海
中学校の部 女子の部
柳田中学校陸上部A 本井蒼空 よせなべ 伊勢琴子
能都中学校柔道部 重野泰成 能登町ジュニアB 綱井帆奈美
柳田中学校陸上部A 平 泰成 能登町ジュニアA 上野心葉
柳田中学校陸上部A 大畑真大 輪島ランナーズ 宮本亜紀子
能都中学校柔道部 小城誠勝 よせなべ 吉岡智子
柳田中学校陸上部B 横山慧秀 柳田中学校陸上部B 窪田璃恩